Rätt rad Vikinglotto
4
13
14
22
33
34
2
Vikinglotto onsdag 23 april 2025 | |||
---|---|---|---|
Antal rätt | Sverige | Totalt | Utdelning |
6 rätt + 1 | 0 st | 0 st | Jackpot |
6 rätt | 0 st | 3 st | 425 452 kr |
5 rätt | 3 st | - | 25 942 kr |
4 rätt | 194 st | - | 601 kr |
3 rätt | 3526 st | - | 55 kr |
Rätt rad Joker
2
6
8
6
9
0
3
Joker onsdag 23 april 2025 | |||
---|---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning | |
7 rätt | 0 st | 10 000 000 kr | |
6 rätt | 0 st | 250 000 kr | |
5 rätt | 8 st | 20 000 kr | |
4 rätt | 87 st | 2 000 kr | |
3 rätt | 847 st | 200 kr | |
2 rätt | 8161 st | 80 kr |
aktuella speltips
250.000 i extrapengar är ett speciellt tillskott till måndagens Topptips. Kupongen inleds med Göteborgsderbyt på Gamla Ullevi och fortsätter sedan med Superettan samt Ettan Södra. Via Serie A ...
Europatipset knyter ihop veckan och lönehelgen med en strålande trevlig bong. Det bär kontinenten runt och tillbaka när matcher från de fem stora samt Sverige tar plats. Först ut är England ...
Veckans Stryktips täcker ett brett känslospann. Premier Leagues avslagna slutspurt representerar det likgiltiga limmet som fogar samman FA-cupens pompa och ståt med ångesten och nerverna i ...