| Namn | Typ | Sparad | Rader |
|---|---|---|---|
| VRoma | Europatipset | 2026-09-08 10:32 | 288 |
| Pokpokp | Topptipset | 2026-09-07 21:05 | 504 |
| Lito TT V37 Fredag | Topptipset | 2026-09-07 19:56 | 24 |
| Måndag | Topptipset | 2026-09-07 18:58 | 100 |
| Ttmike | Topptipset | 2026-09-07 18:42 | 324 |
| DjHomofob | Topptipset | 2026-09-07 18:36 | 134 |
| DjHomofob1 | Topptipset | 2026-09-07 18:36 | 144 |
| Dfggdfgadfgdf | Topptipset | 2026-09-07 17:41 | 220 |
| BH Toppen | Topptipset | 2026-09-07 17:36 | 50 |
| B bus | Stryktipset | 2026-09-07 16:58 | 11664 |
| Lotto2 | Europatipset | 2026-09-07 14:37 | 10 |
| Lotto | Europatipset | 2026-09-07 14:24 | 10 |
| Lll | Europatipset | 2026-09-06 20:23 | 130 |
| Dfggdfgadfgdf | Topptipset | 2026-09-06 19:54 | 220 |
| Dls | Topptipset | 2026-09-06 18:47 | 72 |
| Wyg | Europatipset | 2026-09-06 17:36 | 144 |
| Xxxxxxxxxxxx | Europatipset | 2026-09-06 15:18 | 216 |
| ON | Europatipset | 2026-09-06 15:14 | 34992 |
| Zz | Europatipset | 2026-09-06 15:01 | 11 |
| MoneyHoneY | Europatipset | 2026-09-06 14:54 | 150 |
| ÖgrenWang | Europatipset | 2026-09-06 14:53 | 64 |
| Pokermasse | Europatipset | 2026-09-06 14:51 | 34 |
| Lundmt | Europatipset | 2026-09-06 14:44 | 23328 |
| Sussmats_20260906 | Europatipset | 2026-09-06 14:38 | 20 |
| Mikett | Topptipset | 2026-09-06 14:34 | 324 |
| LUNKANS V2636E | Europatipset | 2026-09-06 14:07 | 192 |
| LUNKANS V2636E | Europatipset | 2026-09-06 14:07 | 192 |
| Hakan11241 U 6-4-286 | Europatipset | 2026-09-06 13:38 | 286 |
| Dennist | Europatipset | 2026-09-06 13:33 | 77 |
| Nolo76 | Topptipset | 2026-09-06 12:28 | 18 |
| Avspark, snart FACIT! ;) | Europatipset | 2026-09-06 11:43 | 86 |
| Grabbarna grus | Europatipset | 2026-09-06 11:39 | 256 |
| U. 7-4-66 | Europatipset | 2026-09-06 11:30 | 66 |
| PBS | Europatipset | 2026-09-06 11:26 | 288 |
| Det luktar Torsk | Europatipset | 2026-09-06 11:05 | 60 |
| Friskt vågat... | Europatipset | 2026-09-06 11:03 | 4699 |
| Frode | Europatipset | 2026-09-06 09:36 | 101 |
| VRoma | Europatipset | 2026-09-06 01:52 | 288 |
| Dls | Topptipset | 2026-09-05 17:32 | 32 |
| Thomasmats20260905 | Stryktipset | 2026-09-05 17:31 | 24 |
| AL88 AC 260906 | Europatipset | 2026-09-05 17:25 | 88 |
| AL52 A 260906 | Europatipset | 2026-09-05 17:24 | 52 |
| AL48 260906 | Europatipset | 2026-09-05 17:24 | 48 |
| Ekman | Stryktipset | 2026-09-05 17:17 | 243 |
| Martin2 | Stryktipset | 2026-09-05 17:07 | 96 |
| Martin | Stryktipset | 2026-09-05 17:05 | 96 |
| Börje | Stryktipset | 2026-09-05 17:04 | 512 |
| Bröder_2636 | Stryktipset | 2026-09-05 16:54 | 100 |
| Rob | Stryktipset | 2026-09-05 16:10 | 1024 |
| Rob | Stryktipset | 2026-09-05 16:09 | 1024 |
| P | Stryktipset | 2026-09-05 16:06 | 512 |
| P | Stryktipset | 2026-09-05 16:06 | 512 |
| Dls | Stryktipset | 2026-09-05 16:05 | 24 |
| Macke | Stryktipset | 2026-09-05 16:03 | 256 |
| Backis | Stryktipset | 2026-09-05 15:51 | 352 |
| Boka | Stryktipset | 2026-09-05 15:50 | 128 |
| Pokermasse | Stryktipset | 2026-09-05 15:42 | 36 |
| Perk | Stryktipset | 2026-09-05 15:34 | 32 |
| Tintin | Stryktipset | 2026-09-05 15:33 | 32 |
| 50-tipset | Stryktipset | 2026-09-05 15:33 | 1728 |
| Mycke FlaX | Stryktipset | 2026-09-05 15:18 | 6912 |
| Hakan11241 U 5-5-322 | Stryktipset | 2026-09-05 15:13 | 322 |
| Mulles | Stryktipset | 2026-09-05 14:57 | 768 |
| Pensionen | Stryktipset | 2026-09-05 14:40 | 432 |
| Hakka100 | Stryktipset | 2026-09-05 14:28 | 432 |
| Danola | Stryktipset | 2026-09-05 14:27 | 64 |
| Xxxxxxxxxxxx | Stryktipset | 2026-09-05 14:16 | 96 |
| Bröllopsresan | Stryktipset | 2026-09-05 14:11 | 288 |
| Apa here we go! | Stryktipset | 2026-09-05 13:34 | 288 |
| YID ARMY | Stryktipset | 2026-09-05 13:34 | 256 |
| Birdie | Stryktipset | 2026-09-05 13:33 | 324 |
| LUNKANS V2636 | Stryktipset | 2026-09-05 13:01 | 64 |
| Tänger | Stryktipset | 2026-09-05 13:00 | 136 |
| GM | Stryktipset | 2026-09-05 12:55 | 100 |
| Zingo | Stryktipset | 2026-09-05 12:53 | 36 |
| Z | Stryktipset | 2026-09-05 12:53 | 50 |
| Wyg | Stryktipset | 2026-09-05 12:39 | 144 |
| U. 11-0-200 | Stryktipset | 2026-09-05 12:16 | 200 |
| Top8 | Topptipset | 2026-09-05 12:14 | 8 |
| Tipsligan Klas | Stryktipset | 2026-09-05 12:14 | 256 |
| Danne/Lasse/Micke/Walle/Lara/Henke | Stryktipset | 2026-09-05 11:42 | 288 |
| Dejaro | Stryktipset | 2026-09-05 10:21 | 240 |
| KULAN | Stryktipset | 2026-09-05 10:05 | 1300 |
| Friskt vågat... | Stryktipset | 2026-09-05 09:50 | 4580 |
| KK är ett alternativ | Stryktipset | 2026-09-05 09:49 | 150 |
| B bus | Stryktipset | 2026-09-05 09:09 | 11664 |
| Frode | Stryktipset | 2026-09-05 08:52 | 115 |
| Florens | Stryktipset | 2026-09-05 08:30 | 96 |
| Edingburgh sleeping | Stryktipset | 2026-09-05 08:07 | 81 |
| NORN | Stryktipset | 2026-09-05 07:20 | 110 |
| The winner takes it all | Stryktipset | 2026-09-04 22:41 | 310 |
| Dennist | Stryktipset | 2026-09-04 22:30 | 160 |
| AL88 CA 260905 | Stryktipset | 2026-09-04 19:53 | 88 |
| AL16 AA 260905 | Stryktipset | 2026-09-04 19:53 | 16 |
| PER-v36 | Stryktipset | 2026-09-04 19:43 | 120 |
| Alltid13 | Stryktipset | 2026-09-04 18:39 | 729 |
| Mttt | Topptipset | 2026-09-04 17:31 | 324 |
| Gunsan | Stryktipset | 2026-09-04 17:20 | 48 |
| AL52 A 260905 | Stryktipset | 2026-09-04 12:11 | 52 |
| AL48 260905 | Stryktipset | 2026-09-04 12:11 | 48 |
| HSB Toppen | Topptipset | 2026-09-04 10:50 | 1 |
| HSB 1X2 | Stryktipset | 2026-09-04 10:42 | 729 |
| Min32A | Stryktipset | 2026-09-04 09:33 | 32 |
| Min32A | Stryktipset | 2026-09-04 09:32 | 32 |
| HLB | Stryktipset | 2026-09-04 06:06 | 192 |
| BrödraTipset_2636 | Stryktipset | 2026-09-03 21:38 | 100 |
| Soffan | Stryktipset | 2026-09-03 17:01 | 288 |
| GCFA 1 SPIK | Powerplay | 2026-09-03 16:50 | 1458 |
| Danne | Stryktipset | 2026-09-03 16:04 | 512 |
| Goa Gubbar Europatipset V36 | Europatipset | 2026-09-03 15:25 | 144 |
| Goa Gubbar Stryktipset V36 | Stryktipset | 2026-09-03 15:24 | 144 |
| Spiro | Stryktipset | 2026-09-03 11:38 | 140 |
| Q | Stryktipset | 2026-09-03 09:29 | 156 |
| ON | Europatipset | 2026-09-02 20:40 | 46656 |
| Pokermasse | Europatipset | 2026-09-02 20:20 | 47 |
| Hakan11241 U 6-5-388 | Europatipset | 2026-09-02 20:07 | 388 |
| NORN | Europatipset | 2026-09-02 19:09 | 85 |
| VågaVinna | Europatipset | 2026-09-02 19:05 | 59 |
| Maanfretti | Europatipset | 2026-09-02 19:04 | 1835 |
| AL16 A 260902 | Europatipset | 2026-09-02 14:03 | 16 |
| AL48 260902 | Europatipset | 2026-09-02 14:03 | 48 |
| Dennist | Europatipset | 2026-09-02 13:07 | 58 |
| Goa Gänget Topptipset V36 | Topptipset | 2026-09-02 07:16 | 96 |
| Top2 | Topptipset | 2026-09-01 21:12 | 6 |
| Top1 | Topptipset | 2026-09-01 21:11 | 8 |
| Dls | Topptipset | 2026-09-01 17:52 | 32 |
| Dls | Powerplay | 2026-09-01 17:29 | 32 |
| Manges | Topptipset | 2026-08-31 19:05 | 54 |
| TT | Topptipset | 2026-08-31 18:58 | 50 |
| Ttmikexs | Topptipset | 2026-08-31 18:34 | 72 |
| Ttmikexl | Topptipset | 2026-08-31 18:33 | 324 |
| NOONE | Topptipset | 2026-08-31 17:13 | 294 |
| Dls | Topptipset | 2026-08-31 16:49 | 32 |
| Atanh Asinh | Europatipset | 2026-08-31 14:00 | 2304 |
| Top1 | Topptipset | 2026-08-31 12:23 | 8 |
| Dennist | Europatipset | 2026-08-30 16:12 | 48 |
| NOONE | Topptipset | 2026-08-30 15:23 | 583 |
| Manges | Topptipset | 2026-08-30 15:21 | 99 |
| Manges | Europatipset | 2026-08-30 15:07 | 60 |
| Pokermasse | Europatipset | 2026-08-30 14:50 | 73 |
| MullesET | Europatipset | 2026-08-30 14:33 | 128 |
| ON | Europatipset | 2026-08-30 14:30 | 34992 |
| Hakan11241 U 6-4-428 | Europatipset | 2026-08-30 14:22 | 428 |
| GeMigDegen | Europatipset | 2026-08-30 14:06 | 81 |
| HATA BLOWIT | Europatipset | 2026-08-30 13:50 | 64 |
| ÖgrenWang | Europatipset | 2026-08-30 13:40 | 64 |
| FID | Europatipset | 2026-08-30 13:14 | 40 |
| PP | Europatipset | 2026-08-30 13:14 | 40 |
| Dfggdfgadfgdf | Topptipset | 2026-08-30 12:59 | 220 |
| Top1 | Topptipset | 2026-08-30 12:35 | 8 |
| PBS | Europatipset | 2026-08-30 11:41 | 144 |
| U.5-5-60 | Europatipset | 2026-08-30 11:17 | 60 |
| Handpenning | Europatipset | 2026-08-30 08:48 | 1728 |
| Bull | Europatipset | 2026-08-30 08:46 | 4311 |
| Bill | Europatipset | 2026-08-30 08:46 | 58 |
| Frode | Europatipset | 2026-08-30 08:45 | 81 |
| Frode | Europatipset | 2026-08-30 08:44 | 81 |
| Wyg | Europatipset | 2026-08-30 08:41 | 144 |
| GeMigDegen | Europatipset | 2026-08-30 00:19 | 150 |
| OoooJaaaaaaaaa13eller.... | Stryktipset | 2026-08-30 00:18 | 150 |
| OoooJaaaaaaaaa13eller.... | Stryktipset | 2026-08-30 00:18 | 150 |
| Atanh Asinh | Europatipset | 2026-08-29 21:32 | 2304 |
| Tänger | Europatipset | 2026-08-29 20:51 | 80 |
| Tänger | Stryktipset | 2026-08-29 20:27 | 80 |
| Perk | Stryktipset | 2026-08-29 17:27 | 32 |
| Tintin | Stryktipset | 2026-08-29 17:26 | 32 |
| 50-tipset | Stryktipset | 2026-08-29 17:26 | 1728 |
| Satan va det ska regna | Stryktipset | 2026-08-29 16:31 | 256 |
| 1 | Stryktipset | 2026-08-29 16:29 | 256 |
| Dennist | Stryktipset | 2026-08-29 16:10 | 220 |
| Rappa | Stryktipset | 2026-08-29 16:05 | 256 |
| ON | Stryktipset | 2026-08-29 16:02 | 11664 |
| T | Stryktipset | 2026-08-29 15:54 | 512 |
| Pokermasse | Stryktipset | 2026-08-29 15:50 | 40 |
| Stryktipset29augusti | Stryktipset | 2026-08-29 15:50 | 4867 |
| Lördag | Stryktipset | 2026-08-29 15:47 | 105 |
| StrunkaN | Stryktipset | 2026-08-29 15:40 | 561 |
| Hakka10 | Stryktipset | 2026-08-29 15:34 | 1296 |
| Jim R 0-7-16 | Stryktipset | 2026-08-29 15:32 | 1536 |
| Alltid13 | Stryktipset | 2026-08-29 15:18 | 729 |
| Fikapaus | Stryktipset | 2026-08-29 14:40 | 288 |
| Hakan11241 U 6-4-419 | Stryktipset | 2026-08-29 14:34 | 419 |
| Bahamas or Bust | Stryktipset | 2026-08-29 14:00 | 504 |
| Thomasmats_2020829 | Stryktipset | 2026-08-29 13:50 | 24 |
| Birdie | Stryktipset | 2026-08-29 13:03 | 288 |
| Tipsligan Larsson | Stryktipset | 2026-08-29 12:54 | 256 |
| Rad für alle | Stryktipset | 2026-08-29 11:45 | 288 |
| 3 | Stryktipset | 2026-08-29 11:29 | 20 |
| 2 | Stryktipset | 2026-08-29 11:29 | 20 |
| 1 | Stryktipset | 2026-08-29 11:29 | 20 |
| Gunsan | Stryktipset | 2026-08-29 11:26 | 32 |
| B bus | Stryktipset | 2026-08-29 11:06 | 11664 |
| AL88 AC 260830 | Europatipset | 2026-08-29 10:59 | 88 |
| AL52 A 260830 | Europatipset | 2026-08-29 10:59 | 52 |
| AL48 260830 | Europatipset | 2026-08-29 10:58 | 48 |
| Munk | Stryktipset | 2026-08-29 10:34 | 432 |
| Danne/Lasse/Micke/Walle/Lara/Henke | Stryktipset | 2026-08-29 10:13 | 288 |
| Wyg | Stryktipset | 2026-08-29 10:11 | 144 |
| U5544 | Stryktipset | 2026-08-29 07:02 | 44 |
| Pillesnork | Stryktipset | 2026-08-29 04:46 | 72 |
| Frode | Stryktipset | 2026-08-28 22:59 | 90 |
| Frode | Topptipset | 2026-08-28 22:58 | 90 |
| Heja Spurs!!!! | Stryktipset | 2026-08-28 21:20 | 197 |
| Heja Spurs | Topptipset | 2026-08-28 21:19 | 197 |
| Danola | Stryktipset | 2026-08-28 20:43 | 64 |
| Orättvisa rader | Stryktipset | 2026-08-28 20:08 | 150 |
| Fuskar som fan | Stryktipset | 2026-08-28 20:06 | 4040 |
| D&M | Stryktipset | 2026-08-28 18:56 | 576 |
| Top | Topptipset | 2026-08-28 18:43 | 8 |
| Forbo | Stryktipset | 2026-08-28 18:09 | 512 |
| Goa Gubbar Europatipset V52 | Europatipset | 2026-08-28 17:42 | 96 |
| Goa Gubbar Stryktipset V52 | Stryktipset | 2026-08-28 17:41 | 96 |
| AL88 CA 260829 | Stryktipset | 2026-08-28 17:16 | 88 |
| AL52 A 260829 | Stryktipset | 2026-08-28 13:52 | 52 |
| AL48 260829 | Stryktipset | 2026-08-28 13:52 | 48 |
Med ett reduceringsverktyg som t.ex. tipspro.se kan du bygga upp ditt system för Stryktipset, Europatipset, Topptipset eller Powerplay. Genom att använda dig av ett reduceringsverktyg kan du reducera bort rader du inte tycker är värda att betala för och på så sätt få ett billigare system.
Att reducera innebär att man kastar rader som inte uppfyller villkoren som du har satt på ditt system. Det fina med att använda ett externt verktyg istället för R- och U-system på Svenska Spel Sport & Casino är att du själv sitter bakom ratten och styr vilka rader du vill betala för och vilka du själv anser är rader som du kan tänka dig kasta bort. Du kommer öka din vinstchanser genom att du kan fördela insatsen efter eget huvud istället för att gång på gång betala för rader som är helt osannolika.
Ett systemspel innebär att du spelar med olika regler och krav på din kupong som gör att du kan gardera flera matcher jämfört med vanliga matematiska rader. Som exempel kan du välja att helgardera 4 st matcher men du har en regel som säger att minst två av utfallen (t.ex. favoriter) måste förlora av de fyra som du har kryssat för som utgång.
På så sätt behöver du inte betala för varje streck men din regel måste sitta för att du ska ha chans på 8 rätt på Topptipset & Powerplay, eller 13 rätt på Stryktipset & Europatipset. Har du ännu inte kommit igång med systemspel så kan vi varmt rekommendera tipspro.se som är ett enkelt verktyg som är gratis och där du inte behöver logga in eller skapa ett konto utan det är bara att sätta igång och reducera direkt.
Fördelen med ett systemspel är att du kan få betydligt fler garderingar än om du spelar ett traditionellt matematiskt system. Nackdelen är dock att eftersom du inte betalar för alla rader så är det inte säkert att du är garanterad 13 rätt även om samtliga tecken på systemraden är korrekta. De flesta som spelat reducerade system har varit med om att ha 13 rätt på ramen men där man missar på de krav som man ställt på systemet.
Med tanke på att streckspelen från Svenska Spel Sport & Casino är skicklighetsspel så anser vi att det finns stora fördelar med att fördela insatsen på de streck vi tror mer på samtidigt som man inte behöver singelstrecka alla utgångar utan köper de övriga strecken som en försäkring. Ponera att du har 6 spikar som du anser vara bombsäkra, då kan du helgardera alla dessa och ställa ett krav på att 5-6 av dessa 6 matcher måste sluta enligt utgångsraden. Det innebär att du har råd att missa en spik istället utan att behöva chansa på vilken av matcherna på förhand som du behöver gardera. Det finns oändligt många möjligheter med hur du väljer att reducera så det är egentligen upp till var och en att hitta en reduceringsform som passar en själv. Vill du komma igång med systemspel så finns det flera verktyg på marknaden men det som vi vurmar mest för är tipspro.se som är ett enkelt verktyg vilket erbjuder tecken- och utgångsreducering. Reduceringsverktyget är helt gratis och du behöver inget konto eller ens logga in för att komma igång med din reducering.
Grundprincipen för ett systemspel är att du reducerar dina rader vilket innebär att du kastar bort rader du inte vill betala för vilket leder till ett betydligt billigare spel än om du väljer att spela samtliga rader. Fördelarna med att spela reducerat på ett skicklighetsspel som Topptipset, Powerplay, Europatipset eller Stryktipset är i vår mening enorma.
Det bygger dock på att du är duktig på att värdera matcher och samtidigt översätta det till hur du vill spela dina reduceringar. Det finns mängder med olika sätt att reducera rader på – du kan reducera bort favoritrader som innebär låg utdelning, du kan reducera bort rader som innehåller mer än 6 st X (oavgjorda resultat), osv. Hitta en modell som passar dig och kom igång med reducering redan idag på tipspro.se som är ett enkelt verktyg för systemspel och dessutom är helt gratis. Du behöver heller inte ha något konto eller logga in utan kan komma igång direkt redan idag.