| Namn | Typ | Sparad | Rader |
|---|---|---|---|
| Hakka13 | Stryktipset | 2026-10-24 00:24 | 3888 |
| ST | Stryktipset | 2026-10-23 22:29 | 200 |
| PP | Powerplay | 2026-10-23 22:27 | 100 |
| PP | Powerplay | 2026-10-23 22:26 | 100 |
| Afton1 | Stryktipset | 2026-10-23 20:45 | 12 |
| HD1 | Stryktipset | 2026-10-23 20:44 | 12 |
| AL88 CA 261024 | Stryktipset | 2026-10-23 19:58 | 88 |
| MERRYKOSINGEN | Powerplay | 2026-10-23 19:58 | 1000 |
| MERRYKOSINGEN | Powerplay | 2026-10-23 19:57 | 1000 |
| MERRYKOSINGEN | Powerplay | 2026-10-23 19:56 | 1000 |
| Pappsing 43 | Stryktipset | 2026-10-23 19:16 | 300 |
| Pappsing Stora 43 | Stryktipset | 2026-10-23 19:15 | 6336 |
| MERRY 5 | Powerplay | 2026-10-23 18:20 | 400 |
| MERRY4 | Powerplay | 2026-10-23 18:19 | 249 |
| MERRY 3 | Topptipset | 2026-10-23 18:18 | 249 |
| MERRY2 | Powerplay | 2026-10-23 18:14 | 280 |
| Enkelrad janne | Topptipset | 2026-10-23 18:05 | 1 |
| MERRY1 | Powerplay | 2026-10-23 18:04 | 546 |
| M18 janne | Powerplay | 2026-10-23 18:00 | 18 |
| M8 2 janne | Stryktipset | 2026-10-23 17:54 | 8 |
| M8 1 janne | Stryktipset | 2026-10-23 17:50 | 8 |
| 0-8-32 janne | Stryktipset | 2026-10-23 17:47 | 32 |
| 4-7-144 christer | Stryktipset | 2026-10-23 17:41 | 144 |
| Nurå | Stryktipset | 2026-10-23 17:29 | 512 |
| Skitomög | Stryktipset | 2026-10-23 16:29 | 288 |
| Alltid13 | Stryktipset | 2026-10-23 16:09 | 2187 |
| BEEF | Stryktipset | 2026-10-23 15:46 | 250 |
| AL52 68J 261024 | Stryktipset | 2026-10-23 11:41 | 52 |
| AL52 A 261024 | Stryktipset | 2026-10-23 11:40 | 52 |
| AL48 261024 | Stryktipset | 2026-10-23 11:40 | 48 |
| Sofies rad | Stryktipset | 2026-10-23 10:28 | 288 |
| Skattens tips 2026-10-24 | Stryktipset | 2026-10-23 09:59 | 512 |
| Goa Gubbar Europatipset V43 | Europatipset | 2026-10-23 08:53 | 96 |
| Goa Gubbar Stryktipset V43 | Stryktipset | 2026-10-23 08:52 | 96 |
| Goa Gubbar Powerplay V43 | Powerplay | 2026-10-23 08:51 | 72 |
| Live | Stryktipset | 2026-10-23 08:23 | 864 |
| Hotet kan vara 177147 11 Hel | Stryktipset | 2026-10-22 22:47 | 64 |
| Dfggdfgadfgdf | Topptipset | 2026-10-22 19:29 | 216 |
| 4567 | Powerplay | 2026-10-22 18:41 | 756 |
| PP 400 | Powerplay | 2026-10-22 18:39 | 400 |
| PP | Powerplay | 2026-10-22 17:45 | 50 |
| Dejaro | Stryktipset | 2026-10-22 17:03 | 240 |
| Goa Gänget Topptipset V43 | Topptipset | 2026-10-22 16:06 | 96 |
| BrödraTipset_2643 | Stryktipset | 2026-10-22 15:46 | 101 |
| Tt 22 | Topptipset | 2026-10-22 14:44 | 2 |
| ST CHAMP | Stryktipset | 2026-10-22 12:48 | 3456 |
| MERRY | Stryktipset | 2026-10-22 12:14 | 1100 |
| MERRY FÖR IGÅR | Europatipset | 2026-10-22 12:12 | 1100 |
| PP | Powerplay | 2026-10-21 14:30 | 50 |
| Goa Gubbar Topptipset V43 Fredag | Topptipset | 2026-10-21 07:53 | 64 |
| Norn | Europatipset | 2026-10-20 19:39 | 85 |
| Lito V43 PP Tors | Powerplay | 2026-10-20 15:53 | 16 |
| AL16 A 261021 | Europatipset | 2026-10-20 15:27 | 16 |
| AL48 261021 | Europatipset | 2026-10-20 15:27 | 48 |
| -EUR- CHAMP | Europatipset | 2026-10-20 14:43 | 3456 |
| HSB 1X2 | Stryktipset | 2026-10-19 20:53 | 729 |
| Bolag1 | Topptipset | 2026-10-19 20:06 | 288 |
| Jiiiiipiii!!!! | Europatipset | 2026-10-19 12:12 | 78732 |
| ON | Europatipset | 2026-10-18 19:41 | 11664 |
| TT 300 | Topptipset | 2026-10-18 16:22 | 300 |
| PP 400 | Powerplay | 2026-10-18 16:04 | 400 |
| Kcd | Europatipset | 2026-10-18 15:36 | 121 |
| Curt77 | Europatipset | 2026-10-18 15:07 | 30 |
| Curt77 | Europatipset | 2026-10-18 15:07 | 122 |
| Hakan11241 U 5-5-372 | Europatipset | 2026-10-18 14:47 | 372 |
| Hakan11241 R 1-8-128 | Europatipset | 2026-10-18 14:47 | 128 |
| Sussmats_20261018 | Europatipset | 2026-10-18 14:41 | 20 |
| 7 rätt!!! | Powerplay | 2026-10-18 14:36 | 486 |
| Max 9 rätt | Europatipset | 2026-10-18 14:34 | 3888 |
| HASAAN | Europatipset | 2026-10-18 14:23 | 300 |
| Danne/Lasse/Micke/Walle/Lara/Henke | Europatipset | 2026-10-18 14:12 | 16 |
| UM 8-3-224 | Europatipset | 2026-10-18 13:59 | 224 |
| B bus | Europatipset | 2026-10-18 13:58 | 11664 |
| Banan | Europatipset | 2026-10-18 13:56 | 125 |
| Dug3 | Topptipset | 2026-10-18 13:49 | 12 |
| DUG2 | Europatipset | 2026-10-18 13:42 | 54 |
| PBS | Europatipset | 2026-10-18 13:39 | 216 |
| DUG | Europatipset | 2026-10-18 13:24 | 18 |
| Mulles9 | Europatipset | 2026-10-18 12:15 | 288 |
| U.5-5-76 | Europatipset | 2026-10-18 12:10 | 76 |
| Alla 1 o 2 blir X ;) Moröfflaknyden | Europatipset | 2026-10-18 10:18 | 85 |
| No Joke | Europatipset | 2026-10-18 09:44 | 768 |
| V2 | Europatipset | 2026-10-18 08:51 | 24 |
| VI | Europatipset | 2026-10-18 08:51 | 23 |
| -EUR- CHAMP | Europatipset | 2026-10-17 20:03 | 3456 |
| Kevin_söndag | Europatipset | 2026-10-17 19:16 | 500 |
| KUL? | Stryktipset | 2026-10-17 16:59 | 81 |
| JKN | Stryktipset | 2026-10-17 16:57 | 11664 |
| AaaRättoSlätt2 | Stryktipset | 2026-10-17 16:36 | 3456 |
| Extra | Stryktipset | 2026-10-17 16:12 | 174 |
| Kcd | Stryktipset | 2026-10-17 16:10 | 120 |
| AaaRättoSlätt | Stryktipset | 2026-10-17 16:06 | 256 |
| 7 rätt va? | Topptipset | 2026-10-17 16:00 | 324 |
| Pokermasse | Stryktipset | 2026-10-17 15:54 | 56 |
| Tipsligan Bulan | Stryktipset | 2026-10-17 15:48 | 256 |
| Tipsligan TP | Stryktipset | 2026-10-17 15:42 | 256 |
| Tänger | Stryktipset | 2026-10-17 15:28 | 108 |
| Hakan11241 U 6-4-435 | Stryktipset | 2026-10-17 15:27 | 435 |
| Thomasmats_20261017 | Stryktipset | 2026-10-17 15:23 | 24 |
| Boka60 | Topptipset | 2026-10-17 15:23 | 216 |
| Tips_v42 | Stryktipset | 2026-10-17 15:02 | 288 |
| PER-v42 | Stryktipset | 2026-10-17 14:22 | 120 |
| Enström | Stryktipset | 2026-10-17 13:35 | 864 |
| VII | Stryktipset | 2026-10-17 13:30 | 24 |
| VI | Stryktipset | 2026-10-17 13:30 | 18 |
| LUNKANS V2642 | Stryktipset | 2026-10-17 13:29 | 96 |
| PEZ | Stryktipset | 2026-10-17 13:28 | 17 |
| Y | Stryktipset | 2026-10-17 13:25 | 512 |
| Perk | Stryktipset | 2026-10-17 13:23 | 32 |
| ZZ | Stryktipset | 2026-10-17 13:23 | 33 |
| Tomas | Stryktipset | 2026-10-17 13:22 | 512 |
| Tintin | Stryktipset | 2026-10-17 13:22 | 32 |
| 50-tipset | Stryktipset | 2026-10-17 13:21 | 1728 |
| DUG | Stryktipset | 2026-10-17 13:17 | 36 |
| Birdie | Stryktipset | 2026-10-17 13:12 | 216 |
| Ny vecka, nya misslyckanden | Stryktipset | 2026-10-17 12:56 | 256 |
| PP | Powerplay | 2026-10-17 12:30 | 80 |
| Danne/Lasse/Micke/Walle/Lara/Henke | Stryktipset | 2026-10-17 12:15 | 288 |
| AL52 A 261018 | Europatipset | 2026-10-17 11:53 | 52 |
| AL88 AC 261018 | Europatipset | 2026-10-17 11:53 | 88 |
| AL48 261018 | Europatipset | 2026-10-17 11:52 | 48 |
| U. 13-0-200 | Stryktipset | 2026-10-17 11:47 | 200 |
| Visby | Stryktipset | 2026-10-17 11:39 | 128 |
| Danola | Stryktipset | 2026-10-17 11:24 | 64 |
| B bus | Stryktipset | 2026-10-17 11:22 | 5184 |
| Höst tipset 2026 | Europatipset | 2026-10-17 11:06 | 253 |
| Höst tipset 2026 | Stryktipset | 2026-10-17 10:50 | 253 |
| Banan | Stryktipset | 2026-10-17 10:49 | 125 |
| No Joke | Stryktipset | 2026-10-17 10:42 | 3456 |
| KLANTSKALLE | Stryktipset | 2026-10-17 10:41 | 149 |
| KULAN | Stryktipset | 2026-10-17 10:20 | 1400 |
| Bertil V42 | Stryktipset | 2026-10-17 09:36 | 64 |
| Alla 1 o 2 blir X ;) Moröfflaknyden | Stryktipset | 2026-10-17 09:33 | 85 |
| HÅJ | Stryktipset | 2026-10-17 08:39 | 256 |
| HSJ | Stryktipset | 2026-10-17 08:37 | 256 |
| HAÖ | Stryktipset | 2026-10-17 08:36 | 256 |
| Neeewkieee | Stryktipset | 2026-10-17 08:29 | 504 |
| Hakka100 | Stryktipset | 2026-10-17 07:37 | 1458 |
| Asdasd | Topptipset | 2026-10-16 20:30 | 442 |
| PP | Powerplay | 2026-10-16 18:33 | 50 |
| 7 rätt? | Powerplay | 2026-10-16 17:25 | 486 |
| Dfggdfgadfgdf | Topptipset | 2026-10-16 17:20 | 180 |
| Gunsan | Stryktipset | 2026-10-16 16:39 | 72 |
| PP 450 | Powerplay | 2026-10-16 16:35 | 450 |
| BH Toppen | Topptipset | 2026-10-16 16:28 | 75 |
| AL52 A 261017 | Stryktipset | 2026-10-16 16:19 | 52 |
| AL88 CA 261017 | Stryktipset | 2026-10-16 16:18 | 88 |
| AL48 261017 | Stryktipset | 2026-10-16 16:17 | 48 |
| Alltid13 | Stryktipset | 2026-10-16 16:05 | 729 |
| Teresa tippar | Stryktipset | 2026-10-16 13:33 | 288 |
| Skattens tips 2026-10-17 | Stryktipset | 2026-10-16 10:54 | 512 |
| Dejaro | Stryktipset | 2026-10-16 10:28 | 240 |
| Frode | Stryktipset | 2026-10-16 09:51 | 101 |
| Frode | Topptipset | 2026-10-16 09:50 | 101 |
| HLB | Stryktipset | 2026-10-16 07:00 | 256 |
| Lito PP V42 Lör | Powerplay | 2026-10-15 21:54 | 24 |
| BrödraTipset_2642 | Stryktipset | 2026-10-15 20:34 | 100 |
| TT | Topptipset | 2026-10-15 20:04 | 80 |
| Dfggdfgadfgdf | Topptipset | 2026-10-15 20:01 | 180 |
| PP | Powerplay | 2026-10-15 18:56 | 80 |
| Goa Gubbar Europatipset V42 | Europatipset | 2026-10-15 18:50 | 144 |
| Goa Gubbar Stryktipset V42 | Stryktipset | 2026-10-15 18:49 | 144 |
| Goa Gubbar Powerplay V42 | Powerplay | 2026-10-15 18:48 | 48 |
| Goa Gänget Topptipset V42 | Topptipset | 2026-10-15 18:46 | 96 |
| 7 rätt som vanligt | Powerplay | 2026-10-15 18:22 | 324 |
| Eget PP | Powerplay | 2026-10-15 18:16 | 400 |
| Power brynäs | Powerplay | 2026-10-15 17:50 | 200 |
| Ekman | Stryktipset | 2026-10-15 17:21 | 324 |
| BH Toppen | Topptipset | 2026-10-15 16:50 | 36 |
| ST CHAMP | Stryktipset | 2026-10-15 15:42 | 3456 |
| Lito TT V42 Alls | Topptipset | 2026-10-15 14:16 | 24 |
| PP 400 | Powerplay | 2026-10-15 13:37 | 400 |
| TT 250 | Topptipset | 2026-10-15 13:05 | 250 |
| HSB 1X2 | Stryktipset | 2026-10-14 23:51 | 729 |
| Dennist | Europatipset | 2026-10-14 20:52 | 186 |
| Höst tipset 2026 | Europatipset | 2026-10-14 19:40 | 202 |
| Sussmats_20261014 | Europatipset | 2026-10-14 19:37 | 20 |
| Sluggo | Europatipset | 2026-10-14 18:53 | 1000 |
| Pez | Europatipset | 2026-10-14 18:48 | 252 |
| Banan | Europatipset | 2026-10-14 18:38 | 125 |
| Höst tipset 2026 | Europatipset | 2026-10-14 18:08 | 82692 |
| Höst tipset 2026 | Europatipset | 2026-10-14 18:07 | 82692 |
| Mange o Calle | Topptipset | 2026-10-14 16:21 | 72 |
| Lito PP V42 Tor | Powerplay | 2026-10-14 16:12 | 24 |
| Dybban-Det kan bli inskrivning igen! | Europatipset | 2026-10-14 11:11 | 324 |
| Tottenham76 | Topptipset | 2026-10-13 20:57 | 54 |
| Nilsolsjagar13 | Europatipset | 2026-10-13 19:52 | 135 |
| PP | Powerplay | 2026-10-13 18:40 | 50 |
| 7 igen | Powerplay | 2026-10-13 18:25 | 243 |
| I^i= | Europatipset | 2026-10-13 10:57 | 27 |
| ? | Europatipset | 2026-10-13 08:37 | 11 |
| Fatal | Topptipset | 2026-10-12 19:38 | 179 |
| TT 190x2 | Topptipset | 2026-10-12 17:44 | 190 |
| AL16 A261014 | Europatipset | 2026-10-12 13:58 | 16 |
| AL48 261014 | Europatipset | 2026-10-12 13:58 | 48 |
| -EUR- CHAMP | Europatipset | 2026-10-12 10:50 | 2304 |
| Dfggdfgadfgdf | Topptipset | 2026-10-12 10:06 | 200 |
| ZZ | Europatipset | 2026-10-11 17:25 | 69 |
| KG | Europatipset | 2026-10-11 17:05 | 1000 |
| JKN | Europatipset | 2026-10-11 15:08 | 11664 |
| Eu110 | Europatipset | 2026-10-11 15:04 | 23328 |
| Curt77 | Europatipset | 2026-10-11 15:03 | 73 |
| Curt77 | Europatipset | 2026-10-11 15:03 | 42 |
| Sussmats_20261011 | Europatipset | 2026-10-11 14:50 | 18 |
| LUNKANS V2641E | Europatipset | 2026-10-11 14:41 | 64 |
| Hakka11 | Europatipset | 2026-10-11 14:37 | 128 |
| GeMigMinFrihet | Europatipset | 2026-10-11 14:36 | 96 |
| Friskt vågat... | Europatipset | 2026-10-11 14:26 | 2304 |
| Bättre än Bosse | Europatipset | 2026-10-11 14:25 | 60 |
| MoneyHoneY | Europatipset | 2026-10-11 14:24 | 150 |
| ögrenwang | Europatipset | 2026-10-11 14:24 | 64 |
| Norn | Europatipset | 2026-10-11 14:14 | 68 |
| Ttt324 | Topptipset | 2026-10-11 14:02 | 324 |
| Ppp72 | Powerplay | 2026-10-11 13:58 | 72 |
| Hakan11241 U 6-4-396 | Europatipset | 2026-10-11 13:57 | 396 |
| Dug | Europatipset | 2026-10-11 13:34 | 18 |
| Nolo76 | Topptipset | 2026-10-11 13:33 | 36 |
| Moröfflaknyde | Europatipset | 2026-10-11 13:31 | 68 |
| PBS | Europatipset | 2026-10-11 12:29 | 324 |
| Wyg | Europatipset | 2026-10-11 12:14 | 144 |
Med ett reduceringsverktyg som t.ex. tipspro.se kan du bygga upp ditt system för Stryktipset, Europatipset, Topptipset eller Powerplay. Genom att använda dig av ett reduceringsverktyg kan du reducera bort rader du inte tycker är värda att betala för och på så sätt få ett billigare system.
Att reducera innebär att man kastar rader som inte uppfyller villkoren som du har satt på ditt system. Det fina med att använda ett externt verktyg istället för R- och U-system på Svenska Spel Sport & Casino är att du själv sitter bakom ratten och styr vilka rader du vill betala för och vilka du själv anser är rader som du kan tänka dig kasta bort. Du kommer öka din vinstchanser genom att du kan fördela insatsen efter eget huvud istället för att gång på gång betala för rader som är helt osannolika.
Ett systemspel innebär att du spelar med olika regler och krav på din kupong som gör att du kan gardera flera matcher jämfört med vanliga matematiska rader. Som exempel kan du välja att helgardera 4 st matcher men du har en regel som säger att minst två av utfallen (t.ex. favoriter) måste förlora av de fyra som du har kryssat för som utgång.
På så sätt behöver du inte betala för varje streck men din regel måste sitta för att du ska ha chans på 8 rätt på Topptipset & Powerplay, eller 13 rätt på Stryktipset & Europatipset. Har du ännu inte kommit igång med systemspel så kan vi varmt rekommendera tipspro.se som är ett enkelt verktyg som är gratis och där du inte behöver logga in eller skapa ett konto utan det är bara att sätta igång och reducera direkt.
Fördelen med ett systemspel är att du kan få betydligt fler garderingar än om du spelar ett traditionellt matematiskt system. Nackdelen är dock att eftersom du inte betalar för alla rader så är det inte säkert att du är garanterad 13 rätt även om samtliga tecken på systemraden är korrekta. De flesta som spelat reducerade system har varit med om att ha 13 rätt på ramen men där man missar på de krav som man ställt på systemet.
Med tanke på att streckspelen från Svenska Spel Sport & Casino är skicklighetsspel så anser vi att det finns stora fördelar med att fördela insatsen på de streck vi tror mer på samtidigt som man inte behöver singelstrecka alla utgångar utan köper de övriga strecken som en försäkring. Ponera att du har 6 spikar som du anser vara bombsäkra, då kan du helgardera alla dessa och ställa ett krav på att 5-6 av dessa 6 matcher måste sluta enligt utgångsraden. Det innebär att du har råd att missa en spik istället utan att behöva chansa på vilken av matcherna på förhand som du behöver gardera. Det finns oändligt många möjligheter med hur du väljer att reducera så det är egentligen upp till var och en att hitta en reduceringsform som passar en själv. Vill du komma igång med systemspel så finns det flera verktyg på marknaden men det som vi vurmar mest för är tipspro.se som är ett enkelt verktyg vilket erbjuder tecken- och utgångsreducering. Reduceringsverktyget är helt gratis och du behöver inget konto eller ens logga in för att komma igång med din reducering.
Grundprincipen för ett systemspel är att du reducerar dina rader vilket innebär att du kastar bort rader du inte vill betala för vilket leder till ett betydligt billigare spel än om du väljer att spela samtliga rader. Fördelarna med att spela reducerat på ett skicklighetsspel som Topptipset, Powerplay, Europatipset eller Stryktipset är i vår mening enorma.
Det bygger dock på att du är duktig på att värdera matcher och samtidigt översätta det till hur du vill spela dina reduceringar. Det finns mängder med olika sätt att reducera rader på – du kan reducera bort favoritrader som innebär låg utdelning, du kan reducera bort rader som innehåller mer än 6 st X (oavgjorda resultat), osv. Hitta en modell som passar dig och kom igång med reducering redan idag på tipspro.se som är ett enkelt verktyg för systemspel och dessutom är helt gratis. Du behöver heller inte ha något konto eller logga in utan kan komma igång direkt redan idag.