Rätt rad Eurojackpot
14
23
34
41
44
5
10
Eurojackpot fredag 4 juli 2025 | |||
---|---|---|---|
Antal rätt | Sverige | Totalt | Utdelning |
5 rätt + 2 | 0 st | 0 st | Jackpot |
5 rätt + 1 | 0 st | 4 st | 5 785 017 kr |
5 rätt | 2 st | 8 st | 2 052 579 kr |
4 rätt + 2 | 1 st | 41 st | 257 931 kr |
4 rätt + 1 | 59 st | 811 st | 9 647 kr |
3 rätt + 2 | 115 st | 1890 st | 4 488 kr |
4 rätt | 96 st | 1752 st | 3 367 kr |
2 rätt + 2 | 1613 st | 25823 st | 264 kr |
3 rätt + 1 | 2122 st | 34749 st | 219 kr |
3 rätt | 4698 st | 76374 st | 189 kr |
1 rätt + 2 | 8650 st | 136031 st | 133 kr |
2 rätt + 1 | 30271 st | 474552 st | 115 kr |
aktuella speltips
En sista dans, en sista bong, ett sista Europatips. Innan undertecknad tar semester bränner vi av en avslutande 13-rätters. En jackpot om två miljoner jagas genom klubblags-VM, den allsvenska ...
Det är nordisk boll för hela faderullan på Stryktipset. Utöver den svenska bollen ska även ligalunk från Norge och Finland avhandlas. Först ut är ett ångestladdat möte från Allsvenskan där ...
Dubbla hemmasegrar gäller i Superettan! Det är en underbar lördag framför oss. Massor med häftig fotboll från Sverige finns att sätta tänderna i och två av dessa matcher hämtas från ...