Rätt rad Lotto 1
3
11
12
17
18
24
33
Tilläggsnummer
4
5
21
26
Lotto 1 lördag 2 december 2023 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
7 rätt | 1 st | 1 913 190 kr |
6 rätt + tillägg | 31 st | 21 159 kr |
6 rätt | 122 st | 3 136 kr |
5 rätt | 5 747 st | 114 kr |
4 rätt | 84 219 st | 22 kr |
Drömvinsten | 1 st | 189 555 341 kr |
Rätt rad Lotto 2
1
12
13
24
30
33
35
Tilläggsnummer
2
26
32
34
Lotto 2 lördag 2 december 2023 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
7 rätt | 0 st | 0 kr |
6 rätt + tillägg | 12 st | 46 988 kr |
6 rätt | 93 st | 3 536 kr |
5 rätt | 4 380 st | 128 kr |
4 rätt | 64 508 st | 24 kr |
Drömvinsten | 0 st | 0 kr |
Rätt rad Joker
2
6
9
1
6
3
3
Joker lördag 2 december 2023 | |||
---|---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning | |
7 rätt | 0 st | 10 000 000 kr | |
6 rätt | 2 st | 250 000 kr | |
5 rätt | 11 st | 20 000 kr | |
4 rätt | 160 st | 2 000 kr | |
3 rätt | 1492 st | 200 kr | |
2 rätt | 14977 st | 80 kr |