Rätt rad Lotto 1
1
3
8
16
23
26
29
Tilläggsnummer
5
7
17
30
Lotto 1 lördag 9 december 2023 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
7 rätt | 2 st | 2 348 838 kr |
6 rätt + tillägg | 16 st | 40 513 kr |
6 rätt | 135 st | 2 800 kr |
5 rätt | 6 551 st | 98 kr |
4 rätt | 93 549 st | 19 kr |
Drömvinsten | 0 st | 0 kr |
Rätt rad Lotto 2
4
9
11
15
18
22
35
Tilläggsnummer
17
30
32
33
Lotto 2 lördag 9 december 2023 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
7 rätt | 1 st | 1 617 284 kr |
6 rätt + tillägg | 17 st | 32 617 kr |
6 rätt | 102 st | 3 171 kr |
5 rätt | 5 331 st | 104 kr |
4 rätt | 76 198 st | 20 kr |
Drömvinsten | 0 st | 0 kr |
Rätt rad Joker
8
7
6
7
9
9
5
Joker lördag 9 december 2023 | |||
---|---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning | |
7 rätt | 0 st | 10 000 000 kr | |
6 rätt | 2 st | 250 000 kr | |
5 rätt | 17 st | 20 000 kr | |
4 rätt | 141 st | 2 000 kr | |
3 rätt | 1278 st | 200 kr | |
2 rätt | 13472 st | 80 kr |