Rätt rad Lotto 1
3
6
13
17
25
32
33
Tilläggsnummer
8
15
16
29
Lotto 1 onsdag 20 september 2023 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
7 rätt | 0 st | 0 kr |
6 rätt + tillägg | 11 st | 25 901 kr |
6 rätt | 64 st | 2 596 kr |
5 rätt | 2 826 st | 100 kr |
4 rätt | 39 491 st | 20 kr |
Drömvinsten | 0 st | 0 kr |
Rätt rad Lotto 2
4
6
16
17
21
22
26
Tilläggsnummer
10
19
20
25
Lotto 2 onsdag 20 september 2023 | ||
---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
7 rätt | 1 st | 1 000 000 kr |
6 rätt + tillägg | 9 st | 29 325 kr |
6 rätt | 61 st | 2 523 kr |
5 rätt | 2 703 st | 97 kr |
4 rätt | 40 227 st | 18 kr |
Drömvinsten | 0 st | 0 kr |
Rätt rad Joker
8
0
0
5
5
1
3
Joker onsdag 20 september 2023 | |||
---|---|---|---|
Antal rätt | Vinnare | Utdelning | |
7 rätt | 0 st | 10 000 000 kr | |
6 rätt | 1 st | 250 000 kr | |
5 rätt | 18 st | 20 000 kr | |
4 rätt | 99 st | 2 000 kr | |
3 rätt | 973 st | 200 kr | |
2 rätt | 9523 st | 80 kr |