Powerplay 4965

Powerplay resultat torsdag 30 januari 2025

Spelstopp: torsdag 18:59 Omsättning: 2 049 976 kr 0 4020 28 1738259940
Nr Lag Resultat Res Info Tecken Tkn Procent
1 Leksand Leksand - HV71 HV71 3-2 FT 1 49 - 23 - 28
2 Skellefteå Skellefteå - Luleå Luleå 4-0 FT 1 39 - 26 - 35
3 MoDo MoDo - Växjö Växjö 1-3 FT 2 35 - 22 - 43
4 Linköping Linköping - Örebro Örebro 2-1 FT 1 46 - 23 - 31
5 Brynäs Brynäs - Frölunda Frölunda 3-2 FT 1 57 - 20 - 23
6 Rögle Rögle - Malmö Malmö 0-4 FT 2 51 - 26 - 23
7 Färjestad Färjestad - Timrå Timrå 3-0 FT 1 65 - 16 - 19
8 V. Lodin V. Lodin - Hållander Hållander Lottad X 26 - 52 - 22
Nr Lag % Resultat Res Info Tecken Tkn Procent