Powerplay 4981

Powerplay resultat lördag 1 februari 2025

Spelstopp: lördag 15:14 Omsättning: 2 186 241 kr 0 4024 28 1738419240
Nr Lag Resultat Res Info Tecken Tkn Procent
1 Frölunda Frölunda - Växjö Växjö 2-1 FT 1 49 - 25 - 26
2 Timrå Timrå - Luleå Luleå 2-5 FT 2 43 - 24 - 33
3 Rögle Rögle - Linköping Linköping 2-1 FT 1 48 - 23 - 29
4 Brynäs Brynäs - Örebro Örebro 6-3 FT 1 72 - 15 - 13
5 MoDo MoDo - Färjestad Färjestad 3-2 FT 1 24 - 21 - 55
6 Skellefteå Skellefteå - Malmö Malmö 3-0 FT 1 63 - 17 - 20
7 HV71 HV71 - Leksand Leksand 1-3 FT 2 42 - 25 - 33
8 BIK Karlskoga BIK Karlskoga - Djurgården Djurgården 3-3 FT X 45 - 24 - 31
Nr Lag % Resultat Res Info Tecken Tkn Procent