Europatipset 473

Europatipset resultat söndag 28 mars 2021

Spelstopp: söndag 15:59 Omsättning: 8 762 606 kr 0 2048 2 1616939940
Nr Lag Resultat Res Info Tecken Tkn Procent
1 Kosovo Kosovo - Sverige Sverige 0-3 FT 2 10 - 23 - 67
2 Albanien Albanien - England England 0-2 FT 2 4 - 14 - 82
3 Bulgarien Bulgarien - Italien Italien 0-2 FT 2 3 - 14 - 83
4 Georgien Georgien - Spanien Spanien 1-2 FT 2 3 - 13 - 84
5 Rumänien Rumänien - Tyskland Tyskland 0-1 FT 2 6 - 17 - 77
6 Israel Israel - Skottland Skottland 1-1 FT X 31 - 31 - 38
7 Ukraina Ukraina - Finland Finland 1-1 FT X 63 - 23 - 14
8 Armenien Armenien - Island Island 2-0 FT 1 28 - 30 - 42
9 Kroatien U21 Kroatien U21 - Schweiz U21 Schweiz U21 3-2 FT 1 30 - 26 - 44
10 Ryssland U21 Ryssland U21 - Frankrike U21 Frankrike U21 0-2 FT 2 20 - 25 - 55
11 Portugal U21 Portugal U21 - England U21 England U21 2-0 FT 1 41 - 28 - 31
12 Tenerife Tenerife - Las Palmas Las Palmas 1-1 FT X 52 - 30 - 18
13 NAC Breda NAC Breda - De Graafschap De Graafschap 3-1 FT 1 29 - 27 - 44
Nr Lag % Resultat Res Info Tecken Tkn
-
- -
- -

Antal rätt Värde
rätt    ( st) kr
Vinst kr