Topptipset 3549

ttx3

Topptipset
216 rader
27788 844 23 1707577140
Nr Lag Resultat Res Info Tecken Tkn Procent
1 Nottingham Nottingh - Newcastle Newcastl 2-3 FT 2 20 - 26 - 54
2 Liverpool Liverpoo - Burnley Burnley 3-1 FT 1 90 - 7 - 3
3 Tottenham Tottenha - Brighton Brighton 2-1 FT 1 60 - 24 - 16
4 Fulham Fulham - Bournemouth Bournemo 3-1 FT 1 38 - 29 - 33
5 Luton Luton - Sheffield U Sheffiel 1-3 FT 2 64 - 22 - 14
6 Wolverhampton Wolverha - Brentford Brentfor 0-2 FT 2 52 - 26 - 22
7 Blackburn Blackbur - Stoke Stoke 3-1 FT 1 38 - 30 - 32
8 Cardiff Cardiff - Preston Preston 0-2 FT 2 46 - 32 - 22
Nr Lag % Resultat Res Info Tecken Tkn
-
- -
- -

Antal rätt Värde
rätt    ( st) kr
Vinst kr