Keno resultat lördag 21 november 2026
För dig som ska rätta ditt spel på Keno så hittar du här dagens Keno resultat lördag 21 november 2026 från dagens dragning. Rätt Keno resultat visas så snart dragningen är klar och nedan finner du rätt rad, antal rätt, vinnare och utdelning för den aktuella spelomgången.Rätt rad Keno
6
8
11
12
13
18
21
24
26
31
33
35
39
40
42
47
50
56
60
63
Keno 11 lördag 21 november 2026 | ||
|---|---|---|
| Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
| 11 rätt | 0 st | 5 000 000 kr |
| 10 rätt | 0 st | 80 000 kr |
| 9 rätt | 5 st | 2 000 kr |
| 8 rätt | 62 st | 200 kr |
| 7 rätt | 447 st | 30 kr |
| 6 rätt | 2056 st | 10 kr |
| 5 rätt | 6983 st | 5 kr |
Keno 10 lördag 21 november 2026 | ||
|---|---|---|
| Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
| 10 rätt | 0 st | 1 000 000 kr |
| 9 rätt | 1 st | 15 000 kr |
| 8 rätt | 13 st | 800 kr |
| 7 rätt | 83 st | 100 kr |
| 6 rätt | 514 st | 15 kr |
| 5 rätt | 2025 st | 5 kr |
| 0 rätt | 707 st | 5 kr |
Keno 9 lördag 21 november 2026 | ||
|---|---|---|
| Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
| 9 rätt | 0 st | 250 000 kr |
| 8 rätt | 0 st | 5 000 kr |
| 7 rätt | 17 st | 250 kr |
| 6 rätt | 169 st | 50 kr |
| 5 rätt | 780 st | 5 kr |
Keno 8 lördag 21 november 2026 | ||
|---|---|---|
| Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
| 8 rätt | 1 st | 45 000 kr |
| 7 rätt | 8 st | 1 000 kr |
| 6 rätt | 159 st | 100 kr |
| 5 rätt | 1161 st | 15 kr |
| 4 rätt | 4382 st | 5 kr |
Keno 7 lördag 21 november 2026 | ||
|---|---|---|
| Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
| 7 rätt | 1 st | 10 000 kr |
| 6 rätt | 21 st | 400 kr |
| 5 rätt | 323 st | 50 kr |
| 4 rätt | 1718 st | 5 kr |
Keno 6 lördag 21 november 2026 | ||
|---|---|---|
| Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
| 6 rätt | 8 st | 1 700 kr |
| 5 rätt | 147 st | 90 kr |
| 4 rätt | 1347 st | 15 kr |
| 3 rätt | 4662 st | 5 kr |
Keno 5 lördag 21 november 2026 | ||
|---|---|---|
| Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
| 5 rätt | 7 st | 800 kr |
| 4 rätt | 246 st | 40 kr |
| 3 rätt | 1261 st | 5 kr |
Keno 4 lördag 21 november 2026 | ||
|---|---|---|
| Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
| 4 rätt | 57 st | 120 kr |
| 3 rätt | 959 st | 10 kr |
| 2 rätt | 4119 st | 5 kr |
Keno 3 lördag 21 november 2026 | ||
|---|---|---|
| Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
| 3 rätt | 224 st | 60 kr |
| 2 rätt | 1933 st | 5 kr |
Keno 2 lördag 21 november 2026 | ||
|---|---|---|
| Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
| 2 rätt | 243 st | 30 kr |
Keno 1 lördag 21 november 2026 | ||
|---|---|---|
| Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
| 1 rätt | 725 st | 10 kr |
Omsättning: 957 265 kr
Spelstopp: 22/11 14:59
1
Liverpool - Manchester United
Odds
1,72
4,25
4,80
Svenska folket
61%
24%
15%
2
Hull - Brighton
Odds
6,75
4,60
1,53
Svenska folket
11%
18%
71%
3
Atalanta - Inter
Odds
5,40
4,75
1,60
Svenska folket
11%
21%
68%
4
Milan - Frosinone
Odds
1,55
4,80
5,50
Svenska folket
76%
16%
8%
5
Bologna - Udinese
Odds
1,73
3,85
5,10
Svenska folket
76%
16%
8%
6
Sassuolo - Genoa
Odds
2,80
3,45
2,65
Svenska folket
34%
31%
35%
7
Racing Santander - Real Sociedad
Odds
3,35
4,20
2,06
Svenska folket
19%
29%
52%
8
Getafe - Atlético Madrid
Odds
7,00
4,20
1,56
Svenska folket
7%
14%
79%
9
Osasuna - Málaga
Odds
1,82
3,75
4,60
Svenska folket
71%
20%
9%
10
Augsburg - Mainz
Odds
2,70
4,00
2,50
Svenska folket
33%
29%
38%
11
Werder Bremen - Hamburg
Odds
1,67
4,40
5,10
Svenska folket
72%
17%
11%
12
Nordsjälland - FC Köpenhamn
Odds
2,63
3,75
2,65
Svenska folket
29%
26%
45%
13
Brommapojkarna - Halmstad
Odds
2,17
3,70
3,35
Svenska folket
45%
28%
27%
Hel
0
Halv
0
Pris