Keno resultat fredag 20 november 2026
För dig som ska rätta ditt spel på Keno så hittar du här dagens Keno resultat fredag 20 november 2026 från dagens dragning. Rätt Keno resultat visas så snart dragningen är klar och nedan finner du rätt rad, antal rätt, vinnare och utdelning för den aktuella spelomgången.Rätt rad Keno
4
9
11
17
26
32
34
39
41
46
50
51
55
59
61
63
64
65
69
70
Keno 11 fredag 20 november 2026 | ||
|---|---|---|
| Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
| 11 rätt | 0 st | 5 000 000 kr |
| 10 rätt | 0 st | 80 000 kr |
| 9 rätt | 3 st | 2 000 kr |
| 8 rätt | 39 st | 200 kr |
| 7 rätt | 325 st | 30 kr |
| 6 rätt | 1567 st | 10 kr |
| 5 rätt | 4855 st | 5 kr |
Keno 10 fredag 20 november 2026 | ||
|---|---|---|
| Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
| 10 rätt | 0 st | 1 000 000 kr |
| 9 rätt | 0 st | 15 000 kr |
| 8 rätt | 8 st | 800 kr |
| 7 rätt | 48 st | 100 kr |
| 6 rätt | 314 st | 15 kr |
| 5 rätt | 1515 st | 5 kr |
| 0 rätt | 871 st | 5 kr |
Keno 9 fredag 20 november 2026 | ||
|---|---|---|
| Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
| 9 rätt | 0 st | 250 000 kr |
| 8 rätt | 1 st | 5 000 kr |
| 7 rätt | 5 st | 250 kr |
| 6 rätt | 108 st | 50 kr |
| 5 rätt | 545 st | 5 kr |
Keno 8 fredag 20 november 2026 | ||
|---|---|---|
| Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
| 8 rätt | 1 st | 45 000 kr |
| 7 rätt | 5 st | 1 000 kr |
| 6 rätt | 112 st | 100 kr |
| 5 rätt | 701 st | 15 kr |
| 4 rätt | 3010 st | 5 kr |
Keno 7 fredag 20 november 2026 | ||
|---|---|---|
| Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
| 7 rätt | 2 st | 10 000 kr |
| 6 rätt | 13 st | 400 kr |
| 5 rätt | 189 st | 50 kr |
| 4 rätt | 1141 st | 5 kr |
Keno 6 fredag 20 november 2026 | ||
|---|---|---|
| Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
| 6 rätt | 6 st | 1 700 kr |
| 5 rätt | 91 st | 90 kr |
| 4 rätt | 774 st | 15 kr |
| 3 rätt | 3461 st | 5 kr |
Keno 5 fredag 20 november 2026 | ||
|---|---|---|
| Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
| 5 rätt | 7 st | 800 kr |
| 4 rätt | 166 st | 40 kr |
| 3 rätt | 1014 st | 5 kr |
Keno 4 fredag 20 november 2026 | ||
|---|---|---|
| Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
| 4 rätt | 43 st | 120 kr |
| 3 rätt | 607 st | 10 kr |
| 2 rätt | 2725 st | 5 kr |
Keno 3 fredag 20 november 2026 | ||
|---|---|---|
| Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
| 3 rätt | 125 st | 60 kr |
| 2 rätt | 1392 st | 5 kr |
Keno 2 fredag 20 november 2026 | ||
|---|---|---|
| Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
| 2 rätt | 163 st | 30 kr |
Keno 1 fredag 20 november 2026 | ||
|---|---|---|
| Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
| 1 rätt | 522 st | 10 kr |
Omsättning: 1 121 420 kr
Spelstopp: 22/11 14:59
1
Liverpool - Manchester United
Odds
1,72
4,25
4,80
Svenska folket
61%
24%
15%
2
Hull - Brighton
Odds
6,75
4,60
1,53
Svenska folket
10%
19%
71%
3
Atalanta - Inter
Odds
5,40
4,75
1,60
Svenska folket
11%
21%
68%
4
Milan - Frosinone
Odds
1,55
4,80
5,50
Svenska folket
75%
17%
8%
5
Bologna - Udinese
Odds
1,73
3,85
5,10
Svenska folket
77%
16%
7%
6
Sassuolo - Genoa
Odds
2,80
3,45
2,65
Svenska folket
34%
31%
35%
7
Racing Santander - Real Sociedad
Odds
3,35
4,20
2,06
Svenska folket
19%
29%
52%
8
Getafe - Atlético Madrid
Odds
7,00
4,20
1,56
Svenska folket
7%
15%
78%
9
Osasuna - Málaga
Odds
1,82
3,75
4,60
Svenska folket
71%
20%
9%
10
Augsburg - Mainz
Odds
2,70
4,00
2,50
Svenska folket
33%
29%
38%
11
Werder Bremen - Hamburg
Odds
1,67
4,40
5,10
Svenska folket
73%
17%
10%
12
Nordsjälland - FC Köpenhamn
Odds
2,63
3,75
2,65
Svenska folket
29%
26%
45%
13
Brommapojkarna - Halmstad
Odds
2,17
3,70
3,35
Svenska folket
45%
27%
28%
Hel
0
Halv
0
Pris