Keno resultat måndag 2 november 2026
För dig som ska rätta ditt spel på Keno så hittar du här dagens Keno resultat måndag 2 november 2026 från dagens dragning. Rätt Keno resultat visas så snart dragningen är klar och nedan finner du rätt rad, antal rätt, vinnare och utdelning för den aktuella spelomgången.Du kan lämma in ditt spel på Keno hos Svenska Spel fram till dagens spelstopp kl 18:25 på vardagar och kl 17.25 på helger.
Själva dragningen sker vardagar kl 18:50 samt lördagar och söndagar kl 17:55. Efter dragningen hittar du dagens resultat här.
Rätt rad Keno
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Keno 11 måndag 2 november 2026 | ||
|---|---|---|
| Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
| 11 rätt | - st | - kr |
| 10 rätt | - st | - kr |
| 9 rätt | - st | - kr |
| 8 rätt | - st | - kr |
| 7 rätt | - st | - kr |
| 6 rätt | - st | - kr |
| 5 rätt | - st | - kr |
Keno 10 måndag 2 november 2026 | ||
|---|---|---|
| Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
| 10 rätt | - st | - kr |
| 9 rätt | - st | - kr |
| 8 rätt | - st | - kr |
| 7 rätt | - st | - kr |
| 6 rätt | - st | - kr |
| 5 rätt | - st | - kr |
| 0 rätt | - st | - kr |
Keno 9 måndag 2 november 2026 | ||
|---|---|---|
| Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
| 9 rätt | - st | - kr |
| 8 rätt | - st | - kr |
| 7 rätt | - st | - kr |
| 6 rätt | - st | - kr |
| 5 rätt | - st | - kr |
Keno 8 måndag 2 november 2026 | ||
|---|---|---|
| Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
| 8 rätt | - st | - kr |
| 7 rätt | - st | - kr |
| 6 rätt | - st | - kr |
| 5 rätt | - st | - kr |
| 4 rätt | - st | - kr |
Keno 7 måndag 2 november 2026 | ||
|---|---|---|
| Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
| 7 rätt | - st | - kr |
| 6 rätt | - st | - kr |
| 5 rätt | - st | - kr |
| 4 rätt | - st | - kr |
Keno 6 måndag 2 november 2026 | ||
|---|---|---|
| Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
| 6 rätt | - st | - kr |
| 5 rätt | - st | - kr |
| 4 rätt | - st | - kr |
| 3 rätt | - st | - kr |
Keno 5 måndag 2 november 2026 | ||
|---|---|---|
| Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
| 5 rätt | - st | - kr |
| 4 rätt | - st | - kr |
| 3 rätt | - st | - kr |
Keno 4 måndag 2 november 2026 | ||
|---|---|---|
| Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
| 4 rätt | - st | - kr |
| 3 rätt | - st | - kr |
| 2 rätt | - st | - kr |
Keno 3 måndag 2 november 2026 | ||
|---|---|---|
| Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
| 3 rätt | - st | - kr |
| 2 rätt | - st | - kr |
Keno 2 måndag 2 november 2026 | ||
|---|---|---|
| Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
| 2 rätt | - st | - kr |
Keno 1 måndag 2 november 2026 | ||
|---|---|---|
| Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
| 1 rätt | - st | - kr |
Omsättning: 196 765 kr
Spelstopp: 2/11 18:59
1
GAIS - AIK
Odds
1,86
3,90
4,10
Svenska folket
46%
28%
26%
2
Mjällby - Kalmar
Odds
2,45
3,45
2,95
Svenska folket
52%
28%
20%
3
Öster - Helsingborg
Odds
2,25
3,65
2,88
Svenska folket
58%
23%
19%
4
Landskrona - Örebro
Odds
1,81
3,80
3,95
Svenska folket
67%
19%
14%
5
Newcastle - Everton
Odds
2,20
3,65
3,40
Svenska folket
50%
26%
24%
6
Atalanta - Parma
Odds
1,53
4,60
6,50
Svenska folket
81%
12%
7%
7
Deportivo A Coruña - Osasuna
Odds
2,20
3,35
3,55
Svenska folket
46%
31%
23%
8
Lorient - Brest
Odds
2,48
3,35
3,15
Svenska folket
44%
34%
22%
Hel
0
Halv
0
Pris