Europatipset 8064

Europatipset resultat torsdag 12 november 2026

Spelstopp: torsdag 20:44 Omsättning: 1 057 569 kr 0 2624 2 1794512640
Nr Lag Resultat Res Info Tecken Tkn Procent
1 Italien Italien - Frankrike Frankrike 20:45 Inte startat 1 X 2 20 - 31 - 49
2 England England - Kroatien Kroatien 20:45 Inte startat 1 X 2 84 - 11 - 5
3 Tjeckien Tjeckien - Spanien Spanien 20:45 Inte startat 1 X 2 3 - 8 - 89
4 Albanien Albanien - Finland Finland 20:45 Inte startat 1 X 2 46 - 30 - 24
5 Montenegro Montenegro - Lettland Lettland 20:45 Inte startat 1 X 2 81 - 14 - 5
6 Nederländerna Nederländerna - Grekland Grekland 13/11 20:45 Inte startat 1 X 2 61 - 27 - 12
7 Serbien Serbien - Tyskland Tyskland 13/11 20:45 Inte startat 1 X 2 6 - 17 - 77
8 Skottland Skottland - Nordmakedonien Nordmakedonien 13/11 20:45 Inte startat 1 X 2 84 - 12 - 4
9 Slovenien Slovenien - Schweiz Schweiz 13/11 20:45 Inte startat 1 X 2 13 - 28 - 59
10 Bulgarien Bulgarien - Island Island 13/11 20:45 Inte startat 1 X 2 29 - 30 - 41
11 Luxemburg Luxemburg - Estland Estland 13/11 20:45 Inte startat 1 X 2 41 - 32 - 27
12 Slovakien Slovakien - Färöarna Färöarna 13/11 20:45 Inte startat 1 X 2 81 - 14 - 5
13 Moldavien Moldavien - Kazakstan Kazakstan 13/11 18:00 Inte startat 1 X 2 43 - 33 - 24
Nr Lag % Resultat Res Info Tecken Tkn
-
- -
1 X 2 - -

Antal rätt Värde
rätt    ( st) kr
Vinst kr