Powerplay 7858

7 rätt!!!

Powerplay
486 rader
47845 4754 28 1792328340
Nr Lag Resultat Res Info Tecken Tkn Procent
1 Skellefteå Skelleft - Frölunda Frölunda 1-5 FT 1 X 2 22 - 22 - 56
2 Djurgården Djurgård - MoDo MoDo 1-3 FT 1 X 2 39 - 24 - 37
3 Tranås Tranås - Karlskrona Karlskro 3-3 FT 1 X 2 38 - 25 - 37
4 Grums Grums - Boro/Vetlanda HC Boro/Vet 3-5 FT 1 X 2 24 - 22 - 54
5 Kungälv Kungälv - Mariestad Mariesta 2-5 FT 1 X 2 13 - 17 - 70
6 Västervik Västervi - Nyköping Nyköping 9-4 FT 1 X 2 70 - 17 - 13
7 Lindlöven Lindlöve - Strömsbro Strömsbr 1-3 FT 1 X 2 69 - 18 - 13
8 Surahammar Surahamm - Norrtälje Norrtälj 3-2 FT 1 X 2 59 - 20 - 21
Nr Lag % Resultat Res Info Tecken Tkn
-
- -
1 X 2 - -

Antal rätt Värde
rätt    ( st) kr
Vinst kr