Europatipset 8100

Europatipset resultat söndag 15 november 2026

Spelstopp: söndag 14:59 Omsättning: 921 622 kr 0 2625 2 1794751140
Nr Lag Resultat Res Info Tecken Tkn Procent
1 Spanien Spanien - England England 20:45 Inte startat 1 X 2 53 - 29 - 18
2 Frankrike Frankrike - Turkiet Turkiet 20:45 Inte startat 1 X 2 91 - 6 - 3
3 Kroatien Kroatien - Tjeckien Tjeckien 20:45 Inte startat 1 X 2 74 - 18 - 8
4 Belgien Belgien - Italien Italien 20:45 Inte startat 1 X 2 32 - 29 - 39
5 Lettland Lettland - Armenien Armenien 15:00 Inte startat 1 X 2 42 - 29 - 29
6 Cypern Cypern - Montenegro Montenegro 15:00 Inte startat 1 X 2 29 - 32 - 39
7 Eibar Eibar - Cadiz Cadiz 2-0 FT 1 X 2 78 - 14 - 8
8 Granada Granada - Las Palmas Las Palmas 16:15 Inte startat 1 X 2 63 - 23 - 14
9 Tyskland Tyskland - Nederländerna Nederländerna 16/11 20:45 Inte startat 1 X 2 49 - 28 - 23
10 Grekland Grekland - Serbien Serbien 16/11 20:45 Inte startat 1 X 2 75 - 16 - 9
11 Schweiz Schweiz - Skottland Skottland 16/11 20:45 Inte startat 1 X 2 80 - 13 - 7
12 Nordmakedonien Nordmakedonien - Slovenien Slovenien 16/11 20:45 Inte startat 1 X 2 14 - 23 - 63
13 Kazakstan Kazakstan - Slovakien Slovakien 16/11 16:00 Inte startat 1 X 2 11 - 21 - 68
Nr Lag % Resultat Res Info Tecken Tkn
-
- -
1 X 2 - -

Antal rätt Värde
rätt    ( st) kr
Vinst kr