Powerplay 8094

Powerplay resultat lördag 14 november 2026

Spelstopp: lördag 15:14 Omsättning: 189 275 kr 0 4806 28 1794665640
Nr Lag Resultat Res Info Tecken Tkn Procent
1 Rögle Rögle - Frölunda Frölunda 15:15 Inte startat 1 X 2 36 - 24 - 40
2 HV71 HV71 - Timrå Timrå 15:15 Inte startat 1 X 2 44 - 24 - 32
3 Malmö Malmö - Växjö Växjö 15:15 Inte startat 1 X 2 53 - 19 - 28
4 Luleå Luleå - Färjestad Färjestad 18:00 Inte startat 1 X 2 26 - 23 - 51
5 Björklöven Björklöven - Brynäs Brynäs 18:00 Inte startat 1 X 2 16 - 15 - 69
6 Örebro Örebro - Djurgården Djurgården 18:00 Inte startat 1 X 2 49 - 22 - 29
7 Skellefteå Skellefteå - Linköping Linköping 18:00 Inte startat 1 X 2 75 - 12 - 13
8 Almtuna Almtuna - BIK Karlskoga BIK Karlskoga 18:00 Inte startat 1 X 2 29 - 24 - 47
Nr Lag % Resultat Res Info Tecken Tkn
-
- -
1 X 2 - -

Antal rätt Värde
rätt    ( st) kr
Vinst kr